简要描述:
- 获取Tag数据
- 支持版本 v1.3.8+
语法:
{rrz:tags rid='1'}
<!--html内容-->
{/rrz:tags}
属性:
参数名 | 类型 | 默认值 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
rid | int | 0 | 否 | 文章或产品ID,在内容页可以不设置该属性 |
typeid | int | 0 | 否 | 文章栏目或产品分类ID,调取某个栏目下的全部TAG |
page | string | article | 是 | 标签类型(article:文章,item:产品),不设置将根据当前页面自动判断 |
getall | int | 0 | 否 | 获取类型,0为当前内容页TAG标记,1为获取全部TAG标记 |
order | string | new | 否 | 获取全部数据时的排序(getall=1时有效) |
item | string | item | 否 | 循环体变量名 |
key | string | key | 否 | 当前循环是第几个数据(从0开始) |
limit | int/string | 0 | 是 | 列表数据量 |
empty | string/html | 空字符串 | 否 | 无数据时输出的内容 |
- limit=”5” 表示获取前5条数据
- limit=”0,5” 表示从第0个向后获取5条数据
- limit=”1,5” 表示从第1个向后获取5条数据
- 新增 row 属性 row=”5” 等同于 limit=”0,5”
order 的合法值:
值 | 说明 |
---|---|
空字符串 | 默认按照后台排序设置和id倒序 |
week | 周点击量倒序 |
month | 月点击量倒序 |
hot | 总点击量倒序 |
total | 文章量倒序 |
rand | 随机排序 |
$item 的常用属性:
值 | 说明 | 代码 |
---|---|---|
url | 链接地址 | {$item.url} |
title | 标签标题 | {$item.title} |
total | 文章量 | {$item.total} |
view_count | 总点击量 | {$item.view_count} |
weekcc | 周点击量 | {$item.weekcc} |
monthcc | 月点击量 | {$item.monthcc} |
HTML示例:
获取指定文章的标签
{rrz:tags rid='1' page='article' row='20'} <a href="{$item.url}">{$item.title}</a> {/rrz:tags}
获取指定分类下的标签
{rrz:tags typeid='1' getall='1' page='article' row='20'} <a href="{$item.url}">{$item.title}</a> {/rrz:tags}
作者:admin 创建时间:2022-02-23 17:18
更新时间:2023-03-09 11:33
更新时间:2023-03-09 11:33